Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
- за счет местных бюджетов.
Информация о необходимости проведения капитальных и текущих ремонтов
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПИЩЕБЛОКА, ОБЕДЕННОГО ЗАЛА
Ведомость дефектов по результатам обследования объекта (пищеблока) МКОУ СОШ № 9
Акт осмотра здания МКОУ СОШ № 9 с. Каменка
Проектная документация на капитальный ремонт помещений зала столовой, кухни в здании МКОУ СОШ № 9
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Акт осмотра объекта МКОУ СОШ №9 с. Каменка
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
№
п/п |
Наименование направления расходов | Стоимость за единицу, руб. | Количество единиц, шт. | Общая сумма, руб. | Месторасположение |
1 | Учебники | 59 | 32180,50 | Библиотека | |
2 | Учебные пособия | 189 | 33166, 10 | Библиотека | |
3 | Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат | 1200,00 | |||
4 | Официальный школьный сайт | 9960,00 | |||
5 | Проекторы | 31125,00 | 4 | 124500,00 | кабинет биологии
кабинет истории кабинет английского кабинет литературы |
6 | Проекторы с потолочным креплением | 55180,00 | 2 | 110360,00 | кабинет математики
кабинет русского языка |
6 | Экраны настенные | 7615,00 | 4 | 30460,00 | кабинет биологии
кабинет истории кабинет английского кабинет математики |
7 | Модель скелета человека | 34726,00 | 1 | 34726,00 | кабинет биологии |
8 | Повышение квалификации классных руководителей | 8 человек | 15920,00 | ||
9 | Повышение квалификации педагогических работников | 3 человека | 13720,00 | ||
10 | Флаг Российской Федерации | 624,00 | 2 | 1248,00 | центр детских инициатив
флагшток на здании школы |
11 | Флаг Приморского края | 1638,00 | 1 | 1638,00 | центр детских инициатив |
12 | Герб Приморского края | 56,00 | 2 | 112,00 | стенды на первом и втором этажах |
13 | Подставка под флаг, древко, навершие | 7893,00 | 5 | 39465,00 | центр детских инициатив |
14 | Портрет президента Российской Федерации | 1890,00 | 1 | 1890,00 | Стенд на втором этаже |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
№
п/п |
Наименование направления расходов | Стоимость за единицу, руб. | Количество единиц, шт. | Общая сумма, руб. | Месторасположение |
1 | Учебники | 59 | 32180,50 | Библиотека | |
2 | Учебные пособия | 189 | 33166, 10 | Библиотека | |
3 | Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат | 1200,00 | |||
4 | Официальный школьный сайт | 9960,00 | |||
5 | Проекторы | 31125,00 | 4 | 124500,00 | кабинет биологии
кабинет истории кабинет английского кабинет литературы |
6 | Проекторы с потолочным креплением | 55180,00 | 2 | 110360,00 | кабинет математики
кабинет русского языка |
6 | Экраны настенные | 7615,00 | 4 | 30460,00 | кабинет биологии
кабинет истории кабинет английского кабинет математики |
7 | Модель скелета человека | 34726,00 | 1 | 34726,00 | кабинет биологии |
8 | Повышение квалификации классных руководителей | 8 человек | 15920,00 | ||
9 | Повышение квалификации педагогических работников | 3 человека | 13720,00 | ||
10 | Флаг Российской Федерации | 624,00 | 2 | 1248,00 | центр детских инициатив
флагшток на здании школы |
11 | Флаг Приморского края | 1638,00 | 1 | 1638,00 | центр детских инициатив |
12 | Герб Приморского края | 56,00 | 2 | 112,00 | стенды на первом и втором этажах |
13 | Подставка под флаг, древко, навершие | 7893,00 | 5 | 39465,00 | центр детских инициатив |
14 | Портрет президента Российской Федерации | 1890,00 | 1 | 1890,00 | Стенд на втором этаже |
ИТОГО | 450545,60 |
№
п/п |
Наименование направления расходов | Стоимость за единицу, руб. | Количество единиц, шт. | Общая сумма, руб. | Месторасположение |
1 | Учебники и учебные пособия | 117805,60 | Библиотека | ||
2 | Учебная мебель (классная доска) | 11867,00
18092,00 |
2
1 |
23734,00
18092,00 |
Кабинет информатики,
Кабинет начальных классов Кабинет химии |
3 | Учебная мебель
(парты и стулья) |
6696,00
5296,00 |
10 комп.
2 комп. |
66960,00
10592,00 |
Кабинеты математики, музыки |
4 | Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Аттестат | 899,00 | Кабинет директора | ||
5 | Аттестаты (комплект: аттестат, приложение, твердая обложка) | 5783,70 | Кабинет директора | ||
6 | Канцелярия | 8698,00 | Начальные классы | ||
7 | Официальный школьный сайт | 5000,00 | |||
8 | Наглядное оборудование (комплект по физике № 4 ГИА, комплект тележек легкоподвижных) | 25786,00 | Кабинет физики | ||
9 | Измерительные приборы (термометр с фиксацией максимального и минимального значений) | 1343,00 | 3 | 4029,00 | Кабинет физики |
10 | Квалифицированный сертификат «Рособрнадзор» | 2000,00 | Компьютер в учительской | ||
11 | Спортивный инвентарь | 107453,00 | Спортивный зал | ||
12 | Сертификат сервиса технической поддержки от разработчика автоматизированной информационной системы «Сетевой регион» | 5250,00 | Компьютер в учительской |
№
п/п |
Наименование направления расходов | Стоимость за единицу, руб. | Количество единиц, шт. | Общая сумма, руб. | Месторасположение |
1 | Учебники | 396 | 161 830, 13 | Библиотека | |
2 | Учебные пособия | 384 | 50 700,10 | Библиотека | |
3 | Канцелярские товары (бумага, конверты) | 265,00
|
26 | 6890,00
375,00 |
Кабинеты директора, завуча |
4 | Аттестаты (комплект: аттестат, приложение, твердая обложка) | 268,38 | 13 | 3488,94 | Кабинет директора |
5 | Официальный школьный сайт | 5000,00 | |||
6 | Интернет | 64080,00 | Кабинет информатики, учительская, кабинет директора | ||
7 | Журналы дополнительного образования, классные | 6914,00 | Учительская | ||
8 | Квалифицированный сертификат «Рособрнадзор» | 2000,00 | Компьютер в учительской | ||
9 | Программный продукт Kaspersky Endpoint Security | 5763,00 | Компьютеры в учительской, в кабинете директора, в кабинете информатики |
Копия бюджетной сметы образовательной организации
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Изменения № 1 показателей бюджетной сметы на 2022 год
Изменение № 2 показателей бюджетной сметы на 2022 год
Изменение № 3 показателей бюджетной сметы на 2022 год
Изменение № 4 показателей бюджетной сметы на 2022 год
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Изменения № 1 показателей бюджетной сметы на 2021 финансовый год
Изменение № 2 показателей бюджетной сметы на 2021 финансовый год
Изменение № 3 показателей бюджетной сметы на 2021 финансовый год
Изменение № 4 показателей бюджетной сметы на 2021 финансовый год
Изменение № 5 показателей бюджетной сметы на 2021 финансовый год
Изменение № 6 показателей бюджетной сметы на 2021 финансовый год
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ИЗМЕНЕНИЕ № 4 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ИЗМЕНЕНИЕ № 5 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ИЗМЕНЕНИЕ № 6 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ИЗМЕНЕНИЕ № 7 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Муниципальное задание