М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 02 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
рис отварной с маслом | 150 | 239,66 | 9,30 | |
соус томатный | 50 | 43,6 | 2,73 | |
шницель рыбный | 90 | 167,3 | 26,70 | |
икра кабачковая | 60 | 53,10 | 6,84 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
ИТОГО | 653,76 | 56,00 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 771,76 | 76,00 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 02 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп картофельный с гречкой и курицей | 200 | 160,40 | 15,60 | |
рис отварной с маслом | 250 | 265,70 | 11,00 | |
соус томатный | 50 | 43,6 | 2,73 | |
шницель рыбный | 100 | 210,3 | 29,67 | |
икра кабачковая | 90 | 56,2 | 10,26 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
ИТОГО | 850,6 | 72,01 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 02 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом | 150 | 173,85 | 9,73 | |
котлета мясная | 50 | 128,6 | 24,96 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
ИТОГО | 512,05 | 51,85 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 02 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп картофельный с гречкой и курицей | 250 | 200,5 | 19,50 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
ИТОГО | 364,10 | 23,86 |