М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 01 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом | 150 | 173,85 | 10,33 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
куры отварные | 90 | 215,46 | 21,15 | |
винегрет | 60 | 104,96 | 2,36 | |
кисель | 200 | 46,60 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
печенье | 30 | 126 | 4,80 | |
ИТОГО | 869,30 | 48,21 |
йогурт фруктовый питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ВСЕГО | 1041,30 | 73,21 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 01 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом | 200 | 231,80 | 13,77 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
куры отварные | 100 | 239,4 | 23,50 | |
винегрет | 90 | 60,12 | 5,80 | |
кисель | 200 | 46,60 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
ИТОГО | 891,23 | 63,70 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 01 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны с маслом | 150 | 166,4 | 5,30 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
сосиска отварная | 60 | 212 | 24,96 | |
сок | 200 | 112 | 16,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
ИТОГО | 745,35 | 54,60 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 01 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп с вермишелью и курицей | 250 | 118,20 | 15,64 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 281,70 | 20,00 |