М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 03 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
жаркое по-домашнему | 250 | 430,80 | 32,60 | |
салат из моркови | 60 | 50,16 | 4,23 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 100,95 | 2,75 | |
компот из свежих яблок | 200 | 92,96 | 8,65 | |
ИТОГО | 674,87 | 48,23 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 846,87 | 68,23 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 03 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
жаркое по-домашнему | 250 | 430,80 | 32,60 | |
салат из моркови | 90 | 60,20 | 6,34 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 100,95 | 2,75 | |
компот из свежих яблок | 200 | 92,96 | 8,65 | |
яблоко | 100 | 46 | 16,50 | |
ИТОГО | 730,91 | 66,84 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 03 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп рисовый с курицей | 200 | 101,28 | 16,40 | |
каша гречневая | 150 | 128,6 | 9,76 | |
котлета мясная | 50 | 282,60 | 21,73 | |
соус красный | 50 | 96,60 | 2,73 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
ИТОГО | 772,68 | 54,98 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 03 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
жаркое по-домашнему | 250 | 430,80 | 32,60 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
компот из свежих яблок | 200 | 92,96 | 8,65 | |
ИТОГО | 641,76 | 44,00 |