М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 04 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 150 | 295,8 | 11,20 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
тефтели мясные | 90 | 227,38 | 25,70 | |
салат «Степной» | 60 | 14,80 | 6,30 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
ИТОГО | 776,93 | 52,08 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 894,93 | 72,08 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 04 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 200 | 399,74 | 14,95 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
тефтели мясные | 100 | 252,5 | 28,45 | |
салат «Степной» | 100 | 74,8 | 9,90 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
ИТОГО | 1023,99 | 62,18 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 04 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны с сыром | 150 | 212,4 | 11,50 | |
сосиска отварная | 60 | 212,0 | 15,00 | |
сок натуральный | 200 | 112 | 16,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
вафли | 30 | 126 | 6,60 | |
ИТОГО | 780,40 | 51,85 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 04 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 150 | 295,8 | 11,20 | |
тефтели мясные | 90 | 227,38 | 25,70 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
ИТОГО | 776,93 | 52,08 |