М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 08 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом | 150 | 147,9 | 10,33 | |
соус томатный | 50 | 90,95 | 2,73 | |
котлета мясная | 90 | 231,48 | 26,67 | |
салат «Витаминный» | 60 | 57,60 | 4,72 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 100,96 | 2,75 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
ИТОГО | 746,89 | 50,60 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 922,82 | 70,60 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 08 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом | 200 | 196,98 | 13,77 | |
соус томатный | 50 | 90,95 | 2,73 | |
котлета мясная | 100 | 257,20 | 29,87 | |
салат «Витаминный» | 90 | 95,54 | 6,51 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 100,96 | 2,75 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
печенье | 30 | 126 | 6,60 | |
ИТОГО | 985,63 | 65,63 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 08 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша пшенная с маслом | 150 | 265,3 | 7,60 | |
тефтели мясные | 60 | 90,54 | 26,45 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
чай с сахаром и лимоном | 200/8 | 67,95 | 3,45 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
ИТОГО | 678,74 | 55,78 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 08 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом с маслом | 150 | 147,9 | 10,33 | |
котлета мясная | 70 | 201,48 | 20,75 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
ИТОГО | 676,33 | 39,98 |