М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 09 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
плов с мясом | 200 | 462,2 | 26,08 | |
свекла тушеная | 50 | 47,9 | 5,16 | |
сок | 200 | 112 | 15,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 840,10 | 48,99 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 958,10 | 68,99 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 09 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
плов с мясом | 300 | 605,46 | 37,20 | |
свекла тушеная | 90 | 71,85 | 7,62 | |
сок | 200 | 112 | 15,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
вафли | 30 | 126 | 7,40 | |
ИТОГО | 1133,30 | 69,97 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 09 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ картофельный с курицей | 200 | 106,56 | 15,28 | |
макароны отварные с маслом | 150 | 166,4 | 6,77 | |
куры отварные | 90 | 215,46 | 22,20 | |
кисель | 200 | 104,96 | 2,33 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
вафли | 30 | 126 | 7,40 | |
ИТОГО | 837,38 | 56,73 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 09 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп гороховый | 150 | 147,9 | 10,33 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
ИТОГО | 315,80 | 20,56 |