М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 10 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая | 150 | 295,8 | 11,20 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
куры отварные | 90 | 215,46 | 21,15 | |
салат «Степной» | 60 | 44,8 | 6,30 | |
кисель | 200 | 104,96 | 3,45 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 869,97 | 47,58 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 987,97 | 67,58 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 10 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая | 200 | 395,8 | 14,95 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
куры отварные | 100 | 239,40 | 23,50 | |
салат «Степной» | 90 | 67,20 | 9,90 | |
кисель | 200 | 104,96 | 3,45 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
вафли | 40 | 126 | 8,80 | |
ИТОГО | 1142,31 | 66,08 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 10 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
жаркое по-домашнему | 250 | 430,80 | 30,60 | |
салат из моркови | 60 | 50,16 | 5,23 | |
компот из свежих яблок | 200 | 118 | 2,75 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
ИТОГО | 737,92 | 60,03 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 10 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 150 | 295,8 | 11,20 | |
куры отварные с соусом | 80/50 | 215,46 | 21,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
кисель | 200 | 104,96 | 3,45 | |
ИТОГО | 734,22 | 38,55 |