М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 14 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
рис припущенный | 150 | 216,6 | 7,45 | |
гуляш мясной | 60/50 | 196,5 | 23,40 | |
салат из свежих огурцов и помидор | 60 | 54,72 | 6,60 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 100,95 | 2,75 | |
печенье | 30 | 126 | 4,80 | |
ИТОГО | 812,77 | 48,50 |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 930,77 | 68,50 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 14 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
рис припущенный | 200 | 288,8 | 10,00 | |
гуляш мясной | 90/50 | 234,60 | 30,40 | |
салат из свежих огурцов и помидор | 90 | 91,20 | 9,70 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 100,95 | 2,75 | |
печенье | 40 | 126 | 8,80 | |
ИТОГО | 959,55 | 65,05 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 14 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ картофельный с курицей | 200 | 106,56 | 15,28 | |
макароны с маслом | 150 | 166,4 | 6,77 | |
куры отварные | 90 | 215,46 | 22,20 | |
кисель | 200 | 104,96 | 2,33 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
вафли | 30 | 126 | 7,40 | |
ИТОГО | 837,38 | 56,73 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 14 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны с маслом | 150 | 166,4 | 6,77 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 15,00 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 543,20 | 26,13 |