М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 15 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 150 | 295,8 | 11,20 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
котлета мясная | 90 | 231,48 | 25,67 | |
салат из свежей капусты | 60 | 50,16 | 4,23 | |
компот из свежих яблок | 200 | 112 | 6,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 898,39 | 52,13 |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 1016,39 | 72,13 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 15 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 200 | 394,4 | 14,93 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
котлета мясная | 100 | 257,20 | 28,52 | |
салат из свежей капусты | 90 | 75,24 | 6,35 | |
компот из свежих яблок | 200 | 112 | 6,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
ИТОГО | 1093,79 | 74,23 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 15 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп вермишелевый с курицей | 200 | 94,48 | 14,83 | |
каша пшенная с маслом | 150 | 128,6 | 9,76 | |
куры отварные | 100 | 239,5 | 23,40 | |
соус | 50 | 43,6 | 2,73 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 2,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 669,78 | 55,08 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 15 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп сайровый | 250 | 147 | 15,35 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 310,60 | 20,71 |