М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 21 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 150 | 295,80 | 11,20 | |
соус | 50 | 45,60 | 2,73 | |
горбуша припущенная | 90 | 134,88 | 28,70 | |
салат «Витаминный» | 60 | 57,6 | 4,23 | |
чай с сахаром | 200 | 46,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 698,48 | 51,22 |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 816,48 | 71,22 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 21 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 200 | 394,40 | 14,95 | |
соус | 50 | 45,60 | 2,73 | |
горбуша припущенная | 100 | 149,86 | 31,88 | |
салат «Витаминный» | 90 | 86,40 | 6,35 | |
чай с сахаром | 200 | 46,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
печенье | 40 | 126 | 6,40 | |
ИТОГО | 966,86 | 66,67 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 21 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша пшенная с маслом | 150 | 168,60 | 6,77 | |
гуляш мясной | 60 | 100,54 | 23,43 | |
салат «Степной» | 60 | 44,80 | 6,30 | |
сок | 200 | 112 | 15,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 543,94 | 54,23 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 21 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны отварные с маслом | 150 | 166,4 | 6,77 | |
сосиска отварная с соусом | 50/50 | 90,95 | 16,70 | |
чай с сахаром | 200 | 46,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 421,95 | 27,83 |