М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 22 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша рисовая с маслом | 150 | 239,66 | 9,30 | |
гуляш мясной | 90/50 | 234,6 | 30,60 | |
салат из свежей капусты | 60 | 46,10 | 6,00 | |
компот из свежих яблок | 200 | 112 | 6,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 750,36 | 52,27 |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 868,36 | 72,27 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 22 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша рисовая с маслом | 200 | 319,4 | 11,00 | |
гуляш мясной | 100/50 | 234,6 | 33,40 | |
салат из свежей капусты | 90 | 54,40 | 7,40 | |
компот из свежих яблок | 200 | 112 | 6,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 80 | 36 | 12,20 | |
ИТОГО | 874,40 | 72,90 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 22 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп картофельный с фрикадельками | 200 | 152,20 | 19,60 | |
каша гречневая | 150 | 295,6 | 11,20 | |
куры отварные | 90 | 215,46 | 19,70 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 826,86 | 54,86 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 22 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша рисовая с маслом | 150 | 239,69 | 9,30 | |
гуляш мясной | 60 | 156,40 | 20,40 | |
чай с сахаром | 200 | 46,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 559,69 | 34,06 |