М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 28 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша рисовая с маслом | 150 | 239,66 | 9,30 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 15,00 | |
салат «Степной» | 90 | 67,20 | 6,30 | |
чай с сахаром | 200 | 46,60 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
печенье | 30 | 126 | 4,80 | |
ИТОГО | 900,41 | 42,49 |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 1018,41 | 62,49 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 28 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша рисовая с маслом | 200 | 319,4 | 11,00 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 15,00 | |
салат «Степной» | 60 | 44,80 | 9,90 | |
чай с сахаром | 200 | 46,60 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 100 | 46 | 15,80 | |
ИТОГО | 877,75 | 58,79 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 28 февраля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ с мясом | 200 | 127,72 | 15,80 | |
картофельное пюре с маслом | 150 | 128,60 | 9,73 | |
котлета мясная | 60 | 201,6 | 24,96 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 621,52 | 54,85 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 28 февраля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша рисовая с маслом | 150 | 239,66 | 9,30 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 15,00 | |
чай с сахаром | 200 | 46,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 707,21 | 31,39 |