М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 02 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 150 | 295,8 | 11,20 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
тефтели мясные | 90 | 227,38 | 24,70 | |
салат «Степной» | 60 | 44,8 | 5,30 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 894,93 | 50,08 | ||
йогурт фруктовый питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ВСЕГО | 1066,93 | 75,00 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 02 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 200 | 399,74 | 14,95 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
тефтели мясные | 100 | 252,5 | 28,45 | |
салат «Степной» | 100 | 74,8 | 9,90 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ПЕЧЕНЬЕ | 30 | 126 | 4,80 | |
ИТОГО | 1179,99 | 66,98 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 02 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп гороховый | 200 | 129,36 | 13,70 | |
картофельное пюре с маслом | 150 | 173,85 | 10,33 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
оладьи из печени | 90 | 239,80 | 19,64 | |
огурец свежий | 60 | 6,78 | 6,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
ИТОГО | 758,74 | 55,15 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 02 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая с маслом | 150 | 295,8 | 11,20 | |
котлета мясная | 90 | 231,48 | 25,70 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 782,83 | 43,99 |