М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 03 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны отварные с маслом | 150 | 166,4 | 6,77 | |
соус гуляш мясной | 50/90 | 234,6 | 30,60 | |
огурец свежий | 60 | 6,80 | 6,00 | |
компот из свежих яблок | 200 | 112 | 6,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 637,8 | 52,27 | ||
йогурт фруктовый питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ВСЕГО | 809,8 | 77,27 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 03 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны отварные с маслом | 200 | 221,54 | 9,20 | |
соус гуляш мясной | 50/100 | 234,6 | 33,40 | |
огурец свежий | 90 | 10,40 | 9,00 | |
компот из свежих яблок | 200 | 112 | 6,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 80 | 35,20 | 13,20 | |
ИТОГО | 731,74 | 73,70 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 03 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ картофельный | 200 | 106,56 | 15,69 | |
каша рисовая с маслом | 150 | 239,66 | 9,30 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
печень тушеная | 90 | 239,8 | 19,64 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
чай с сахаром | 200 | 45,60 | 1,61 | |
печенье | 30 | 126 | 4,80 | |
ИТОГО | 966,57 | 56,52 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 03 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ картофельный | 250 | 133,20 | 17,20 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 297,8 | 21,56 |