М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 05 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом с маслом | 150 | 173,85 | 10,33 | |
соус | 50 | 43,6 | 2,73 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 15,00 | |
винегрет | 90 | 98,80 | 6,15 | |
компот из свежих яблок | 200 | 98,8 | 6,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
печенье | 30 | 126 | 4,80 | |
ИТОГО | 879,72 | 47,56 | ||
йогурт фруктовый питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ВСЕГО | 1051,72 | 72,52 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 05 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом с маслом | 200 | 231,80 | 13,77 | |
соус | 50 | 43,6 | 2,73 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 15,00 | |
винегрет | 60 | 40,08 | 5,10 | |
компот из свежих яблок | 200 | 98,8 | 6,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 100 | 46 | 16,50 | |
ИТОГО | 837,63 | 63,00 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 05 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп гороховый с курицей | 200 | 129,36 | 14,70 | |
каша гречневая с маслом | 150 | 295,80 | 11,20 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
куры отварные | 90 | 215,46 | 21,50 | |
свекла тушеная | 60 | 47,9 | 6,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
чай с сахаром и лимоном | 210 | 46,90 | 3,45 | |
ИТОГО | 904,37 | 62,48 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 05 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом | 150 | 173,85 | 10,33 | |
соус | 50 | 43,6 | 2,73 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 15,00 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 640,40 | 32,44 |