М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 09 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
плов с мясом | 250 | 504,3 | 32,6 | |
свекла тушеная | 60 | 47,9 | 6,16 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
печенье | 30 | 126 | 4,80 | |
ИТОГО | 914,20 | 49,71 | ||
йогурт фруктовый питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ВСЕГО | 1086,20 | 74,71 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 09 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
плов с мясом | 300 | 605,46 | 38,32 | |
свекла тушеная | 90 | 71,85 | 10,07 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 100 | 46 | 16,50 | |
ИТОГО | 940,96 | 71,04 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 09 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп рисовый с мясом | 250 | 126,6 | 14,15 | |
жаркое по-домашнему | 250 | 430,8 | 32,00 | |
салат из свежей капусты | 60 | 50,16 | 4,23 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 100,95 | 2,75 | |
кисель | 200 | 92,96 | 2,33 | |
яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
ИТОГО | 847,47 | 68,26 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 09 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны отварные с маслом | 150 | 166,4 | 6,77 | |
соус | 50 | 43,6 | 2,73 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 14,00 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 533,95 | 27,86 |