М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 11 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
жаркое по-домашнему | 250 | 430,80 | 32,60 | |
сок | 200 | 112 | 15,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 660,8 | 50,35 | ||
йогурт фруктовый питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ВСЕГО | 832,8 | 75,35 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 11 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
жаркое по-домашнему | 300 | 646,2 | 39,12 | |
сок | 200 | 112 | 15,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
ИТОГО | 922,20 | 69,67 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 11 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп рисовый с мясом | 200 | 101,28 | 16,40 | |
каша гречневая с маслом | 150 | 128,6 | 9,76 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
котлета мясная | 50 | 282,6 | 21,73 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
ИТОГО | 772,68 | 54,98 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 11 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Жаркое по-домашнему | 200 | 344,64 | 26,08 | |
чай с сахаром | 200 | 46,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 509,24 | 30,44 |