М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 14 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
гречневая с маслом | 150 | 295,8 | 11,20 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
котлета мясная | 90 | 231,48 | 25,67 | |
салатиз моркови | 60 | 50,16 | 5,90 | |
кисель | 200 | 104,96 | 2,33 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 891,35 | 50,58 | ||
йогурт фруктовый питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ВСЕГО | 1063,35 | 75,58 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 14 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
гречневая с маслом | 200 | 394,4 | 14,95 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
котлета мясная | 100 | 257,2 | 28,52 | |
салат из моркови | 100 | 90,16 | 9,50 | |
кисель | 200 | 104,96 | 2,33 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 80 | 39 | 10,24 | |
ИТОГО | 1094,67 | 71,02 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 14 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп гороховый с мясом | 200 | 105,40 | 14,35 | |
макароны с сыром | 150 | 212,4 | 11,50 | |
сосиска отварная | 60 | 212 | 15,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
компот из свежих яблок | 200 | 112 | 6,15 | |
яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
ИТОГО | 805,8 | 62,55 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 14 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша гречневая с маслом | 150 | 295,8 | 11,20 | |
соус | 50 | 90,95 | 2,73 | |
котлета мясная | 80 | 205,76 | 22,82 | |
кисель | 200 | 104,96 | 2,33 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 815,47 | 41,83 |