М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 15 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
рис отварной с маслом | 150 | 216,6 | 7,45 | |
гуляш мясной | 110 | 196,5 | 23,4 | |
огурец свежий | 60 | 54,72 | 5,88 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 703,82 | 42,88 | ||
йогурт фруктовый питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ВСЕГО | 875,82 | 67,88 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 15 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
рис отварной с маслом | 200 | 288,8 | 10,00 | |
гуляш мясной | 140 | 234,6 | 30,40 | |
огурец свежий | 90 | 91,20 | 9,70 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
ИТОГО | 896,6 | 69,05 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 15 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ картофельный | 200 | 106,56 | 15,28 | |
картофельное пюре с маслом | 150 | 173,85 | 10,33 | |
куры отварные | 90 | 215,46 | 22,20 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
кисель | 200 | 104,96 | 2,33 | |
ИТОГО | 718,83 | 52,89 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 15 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны с маслом с маслом | 150 | 166,4 | 5,50 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 15,0 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 2,75 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 614,4 | 26,65 |