М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 16 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом | 150 | 173,85 | 10,30 | |
соус томатный | 50 | 43,5 | 2,73 | |
горбуша припущенная | 90 | 134,88 | 29,70 | |
винегрет | 60 | 40,08 | 4,57 | |
кисель | 200 | 104,96 | 2,33 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 100,95 | 2,75 | |
ИТОГО | 598,32 | 52,38 | ||
йогурт фруктовый питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ВСЕГО | 770,32 | 77,38 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 16 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом | 200 | 231,8 | 15,06 | |
соус томатный | 50 | 43,5 | 2,73 | |
горбуша припущенная | 100 | 149,98 | 31,15 | |
винегрет | 100 | 66,8 | 7,67 | |
кисель | 200 | 104,96 | 2,33 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 100,95 | 2,75 | |
печенье | 30 | 126 | 6,60 | |
ИТОГО | 824,09 | 68,29 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 16 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша пшенная с маслом | 150 | 168,60 | 6,77 | |
гуляш мясной | 50 | 100,54 | 23,43 | |
салат «Степной | 60 | 44,80 | 6,30 | |
хлеб пшеничный | 50 | 100,95 | 2,75 | |
сок | 200 | 112 | 15,00 | |
ИТОГО | 526,89 | 54,25 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 16 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп картофельный сайровый | 250 | 147 | 15,40 | |
чай с сахаром | 200 | 45,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 292,60 | 19,76 |