М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 21 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны отварные с маслом | 150 | 166,4 | 5,30 | |
котлета мясная | 80 | 231,48 | 25,67 | |
соус | 50 | 60,40 | 2,73 | |
салат из моркови | 60 | 50,16 | 5,90 | |
чай с сахаром | 200 | 46,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 626,44 | 43,96 | ||
йогурт фруктовый питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ВСЕГО | 798,44 | 68,96 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 21 марта 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп картофельный гречневый | 200 | 160,40 | 15,26 | |
макароны отварные с маслом | 200 | 221,54 | 6,55 | |
котлета мясная | 90 | 257,20 | 28,60 | |
соус | 50 | 60,40 | 2,73 | |
салат из моркови | 90 | 90,16 | 9,50 | |
чай с сахаром | 200 | 46,6 | 1,61 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
ИТОГО | 954,30 | 67,00 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 21 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ картофельный | 200 | 106,56 | 12,80 | |
рис отварной | 150 | 190,5 | 7,45 | |
гуляш мясной | 110 | 196,5 | 25,10 | |
салат из свежей капусты | 60 | 54,7 | 5,60 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,40 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 100,95 | 2,75 | |
ИТОГО | 767,21 | 57,10 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 21 марта 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны с маслом | 150 | 166,4 | 5,30 | |
соус | 50 | 60,40 | 2,73 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 15,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,75 | |
чай с сахаром | 200 | 46,60 | 1,61 | |
ИТОГО | 603,4 | 27,39 |