М Е Н Ю
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 04 апреля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны отварные с маслом | 150 | 166 | 12,75 | |
куры отварные | 90 | 215 | 21,24 | |
свекла маринованная | 60 | 48 | 7,25 | |
компот из свежих яблок | 200 | 118 | 9,76 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
ИТОГО | 648 | 53,95 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 766 | 73,95 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 04 апреля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп картофельный вермишелевый | 200 | 94 | 11,15 | |
макароны отварные с маслом | 200 | 221 | 14,27 | |
куры отварные | 100 | 239 | 23,60 | |
свекла маринованная | 90 | 72 | 9,34 | |
компот из свежих яблок | 200 | 118 | 9,76 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
ИТОГО | 845 | 71,07 |
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 04 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ картофельный | 200 | 147 | 15,93 | |
картофельное пюре с маслом | 100 | 116 | 12,41 | |
горбуша припущенная | 80 | 120 | 19,74 | |
кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
ИТОГО | 540 | 54,29 |
для обучающихся 5-9 классов
за родительскую плату
на 04 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны отварные с маслом | 150 | 166 | 12,75 | |
сосиска отварная | 50 | 212 | 15,00 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 4,21 | |
ИТОГО | 525 | 34,91 |