М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 07 апреля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша молочная рисовая жидкая | 250 | 239 | 14,60 | |
сыр порциями | 15 | 55 | 7,30 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 3,66 | |
хлеб пшеничный с маслом | 60 | 120 | 9,67 | |
яблоко | 100 | 46 | 18,00 | |
ИТОГО | 507 | 53,23 | ||
ОБЕД | борщ с курицей | 200 | 128 | 18,20 |
картофельное пюре с маслом | 150 | 174 | 18,61 | |
соус основной | 50 | 91 | 2,41 | |
винегрет овощной | 60 | 40 | 5,02 | |
навага | 100 | 150 | 16,20 | |
кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
печенье | 15 | 63 | 3,36 | |
ИТОГО | 869 | 69,90 |
для обучающихся 1-4 классов
на 07 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ с курицей | 200 | 128 | 18,20 | |
картофельное пюре с маслом | 150 | 174 | 18,61 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
навага | 90 | 135 | 14,40 | |
винегрет овощной | 60 | 40 | 5,02 | |
кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 791 | 65,74 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 909 | 85,74 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 07 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ с курицей | 250 | 160 | 22,75 | |
картофельное пюре с маслом | 200 | 232 | 22,36 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
навага | 100 | 150 | 16,20 | |
винегрет овощной | 90 | 60 | 8,10 | |
кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
печенье | 30 | 126 | 6,72 | |
ИТОГО | 1042 | 84,64 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 07 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп сайровый | 275 | 147 | 20,45 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 3,66 | |
ИТОГО | 311 | 27,06 |