М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 08 апреля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая рассыпчатая | 150 | 296 | 11,26 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
котлета мясная | 80 | 208 | 28,47 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 4,21 | |
яблоко | 40 | 36 | 6,44 | |
ИТОГО | 690 | 55,74 | ||
ОБЕД | макароны отварные | 150 | 166 | 7,41 |
оладьи из печени куриной | 60 | 150 | 18,10 | |
огурец свежий | 50 | 6 | 12,00 | |
компот из свежих яблок | 200 | 118 | 9,76 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ИТОГО | 686 | 70,22 |
для обучающихся 1-4 классов
на 08 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны отварные | 150 | 166 | 7,41 | |
оладьи из печени | 90 | 240 | 28,79 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
огурец свежий | 60 | 7 | 14,52 | |
компот из свежих яблок | 200 | 118 | 9,76 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
ИТОГО | 723 | 65,84 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 841 | 85,84 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 08 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп рисовый с курицей | 200 | 101 | 14,90 | |
макароны отварные | 200 | 221 | 8,93 | |
оладьи из печени куриной | 100 | 267 | 31,00 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
огурец свежий | 60 | 7 | 14,52 | |
компот из свежих яблок | 200 | 118 | 9,76 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
ИТОГО | 791 | 84,47 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 08 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны отварные | 150 | 166 | 7,41 | |
оладьи из печени куриной | 60 | 159 | 18,20 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 4,21 | |
ИТОГО | 580 | 35,18 |