М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 15 апреля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша молочная гречневая | 250 | 217 | 11,50 | |
хлеб с маслом | 60 | 130 | 9,67 | |
сыр порциями | 15 | 55 | 7,20 | |
чай с сахаром и лимоном | 200 | 56 | 5,41 | |
яблоко | 100 | 46 | 18,00 | |
ИТОГО | 690 | 51,78 | ||
ОБЕД | борщ картофельный на бульоне курином | 200 | 101 | 16,04 |
рис припущенный | 150 | 107 | 8,86 | |
гуляш мясной с соусом | 100 | 217 | 27,00 | |
салат из капусты | 60 | 55 | 7,18 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,96 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ИТОГО | 834 | 85,99 |
для обучающихся 1-4 классов
на 15 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ картофельный на бульоне курином | 200 | 101 | 16,04 | |
рис припущенный | 150 | 107 | 8,86 | |
гуляш мясной с соусом | 100 | 217 | 27,00 | |
салат из капусты | 60 | 55 | 7,18 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,96 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 716 | 65,99 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 834 | 85,99 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 15 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
рис припущенный | 200 | 217 | 10,96 | |
гуляш мясной с соусом | 130 | 135 | 42,95 | |
салат из капусты | 90 | 83 | 10,80 | |
сок | 200 | 112 | 17,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 665 | 84,66 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 15 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
рис отварной | 150 | 107 | 8,86 | |
гуляш мясной с соусом | 100 | 217 | 27,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 4,21 | |
ИТОГО | 488 | 42,47 |