М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 22 апреля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша молочная гречневая | 250 | 239 | 14,60 | |
хлеб с маслом | 60 | 130 | 9,67 | |
сыр порциями | 15 | 55 | 7,30 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 3,66 | |
яблоко | 100 | 46 | 18,00 | |
ИТОГО | 507 | 53,23 | ||
ОБЕД | Суп картофельный сайровый | 200 | 128 | 18,20 |
Картофельное пюре | 150 | 174 | 18,61 | |
Горбуша припущенная, соус | 140 | 135 | 14,40 | |
Икра кабачковая | 50 | 40 | 5,02 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ИТОГО | 909 | 85,74 |
для обучающихся 1-4 классов
на 22 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп картофельный сайровый | 200 | 128 | 18,20 | |
Картофельное пюре | 150 | 174 | 18,61 | |
Рыба припущенная | 140 | 135 | 14,40 | |
Икра кабачковая | 50 | 40 | 5,02 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 791 | 65,74 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 909 | 85,74 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 22 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп картофельный сайровый | 250 | 160 | 22,75 | |
Картофельное пюре | 200 | 232 | 22,56 | |
Рыба припущенная | 140 | 150 | 16,20 | |
Икра кабачковая | 60 | 60 | 8,10 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
Печенье | 30 | 126 | 6,72 | |
ИТОГО | 1042 | 84,64 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 22 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп сайровый | 250 | 147 | 20,45 | |
гуляш мясной с соусом | 100 | 235 | 27,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 3,66 | |
ИТОГО | 311 | 27,06 |