М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 25 апреля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша молочная пшенная жидкая | 250 | 263 | 14,60 | |
яйцо вареное | 60 | 63 | 10,00 | |
сыр порциями | 15 | 55 | 7,28 | |
чай с сахаром и лимоном | 208 | 56 | 5,41 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
яблоко | 100 | 46 | 18,00 | |
ИТОГО | 601 | 58,24 |
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 25 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп гороховый | 200 | 129 | 15,35 | |
каша гречневая | 150 | 296 | 11,26 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
тефтели мясные | 60 | 152 | 22,70 | |
салат «Степной» | 60 | 45 | 7,08 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,96 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 898 | 65,71 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 1016 | 85,71 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 25 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп гороховый | 250 | 162 | 19,20 | |
каша гречневая | 200 | 396 | 14,32 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
тефтели мясные | 90 | 251 | 32,76 | |
салат «Степной» | 90 | 68 | 09,62 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,96 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 1127 | 85,22 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 25 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая | 150 | 296 | 11,26 | |
соус | 50 | 91 | 2,00 | |
тефтели мясные | 60 | 152 | 20,92 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 3,66 | |
ИТОГО | 632 | 38,79 |