М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 29 апреля 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша манная молочная | 250 | 231 | 13,40 | |
Хлеб пшеничный с маслом | 60 | 118 | 9,95 | |
Чай с молоком | 200 | 195 | 7,45 | |
Сыр порциями | 15 | 55 | 7,30 | |
Яблоко | 100 | 46 | 18,00 | |
ИТОГО | 645 | 56,10 | ||
ОБЕД | Борщ картофельный | 200 | 125 | 10,83 |
Жаркое по-домашнему | 200 | 345 | 30,57 | |
Винегрет | 60 | 40 | 4,60 | |
сок | 200 | 212 | 17,40 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ИТОГО | 958 | 86,35 |
для обучающихся 1-4 классов
на 29 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Борщ картофельный | 200 | 125 | 10,83 | |
Жаркое по-домашнему | 200 | 345 | 30,57 | |
Винегрет | 60 | 40 | 4,60 | |
Сок | 200 | 212 | 17,40 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 840 | 66,35 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 958 | 86,35 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 29 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Жаркое по-домашнему | 300 | 517 | 45,86 | |
Винегрет | 90 | 59 | 6,90 | |
Сок | 200 | 212 | 17,40 | |
Яблоко | 100 | 46 | 12,80 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 952 | 85,91 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 29 апреля 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Жаркое по-домашнему | 200 | 345 | 30,57 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
Чай с сахаром | 200 | 46 | 3,66 | |
ИТОГО | 509 | 37,18 |