М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 04 мая 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша гречневая с маслом | 150 | 296 | 11,26 | |
Соус | 50 | 91 | 2,41 | |
Котлета мясная | 80 | 208 | 28,47 | |
Чай с сахаром | 200 | 46 | 4,21 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
Яблоко | 40 | 36 | 6,44 | |
ИТОГО | 795 | 55,74 | ||
ОБЕД | Суп рисовый с курицей | 200 | 101 | 14,90 |
Макароны отварные | 150 | 166 | 7,41 | |
Оладьи из печени, соус | 140 | 240 | 28,79 | |
Огурец свежий | 30 | 7 | 7,26 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,96 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ИТОГО | 851 | 85,27 |
для обучающихся 1-4 классов
на 04 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп рисовый с курицей | 200 | 101 | 14,90 | |
Макароны отварные | 150 | 166 | 7,41 | |
Оладьи из печени, соус | 140 | 240 | 28,79 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,96 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
Огурец свежий | 30 | 7 | 7,26 | |
ИТОГО | 733 | 65,27 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 851 | 85,27 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 04 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп рисовый с курицей | 200 | 101 | 14,90 | |
Макароны отварные с маслом | 200 | 221 | 8,93 | |
Оладьи из печени, соус | 150 | 267 | 33,41 | |
Огурец свежий | 60 | 17 | 14,52 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 93 | 9,76 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 791 | 84,47 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 04 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп картофельный Макароны отварные | 150 | 166 | 7,41 | |
Сосиска отварная | 50 | 212 | 16,00 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 3,66 | |
ИТОГО | 542 | 28,77 |