М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 05 мая 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Картофельное пюре с маслом | 150 | 174 | 18,73 | |
Сосиска отварная | 50 | 212 | 15,75 | |
Салат из свежей капусты | 100 | 87 | 9,80 | |
чай с сахаром и лимоном | 200 | 56 | 5,41 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 647 | 52,64 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с вермишелью | 200 | 95 | 13,56 |
Каша гречневая с маслом | 150 | 296 | 11,26 | |
Куры отварные, соус | 90/50 | 216 | 21,24 | |
Свекла тушеная | 60 | 48 | 5,57 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 93 | 9,76 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
Печенье | 30 | 126 | 4,04 | |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ИТОГО | 963 | 87,38 |
для обучающихся 1-4 классов
на 05 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп картофельный с вермишелью | 200 | 95 | 13,56 | |
Каша гречневая с маслом | 150 | 296 | 11,26 | |
Куры отварные, соус | 90/50 | 216 | 20,24 | |
Свекла красная тушеная | 60 | 48 | 5,57 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 93 | 9,76 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
Печенье | 30 | 126 | 4,04 | |
ИТОГО | 845 | 67,38 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 963 | 87,38 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 05 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп картофельный с вермишелью | 250 | 119 | 14,95 | |
Каша гречневая с маслом | 200 | 396 | 14,32 | |
Куры отварные, соус | 100/50 | 240 | 24,60 | |
Свекла красная тушеная | 90 | 72 | 8,90 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 93 | 9,76 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
Яблоко | 70 | 46 | 10,52 | |
ИТОГО | 1067 | 86,00 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 05 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша гречневая с маслом | 150 | 296 | 11,26 | |
Куры отварные, соус | 90/50 | 216 | 20,24 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 3,66 | |
ИТОГО | 676 | 38,11 |