М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 12 мая 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша молочная пшенная жидкая | 250 | 263 | 12,60 | |
яйцо вареное | 60 | 63 | 11,50 | |
сыр порциями | 15 | 55 | 7,35 | |
чай с сахаром и лимоном | 208 | 56 | 5,41 | |
хлеб пшеничный с маслом сливочным | 50 | 118 | 9,67 | |
яблоко | 70 | 88 | 8,96 | |
ИТОГО | 616 | 55,49 |
для обучающихся 1-4 классов и ОВЗ
на 12 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп гороховый | 200 | 129 | 13,35 | |
каша гречневая | 150 | 296 | 9,26 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
тефтели мясные | 60 | 152 | 21,70 | |
салат «Степной» | 60 | 45 | 6,08 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,96 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
Вафли | 30 | 126 | 6,75 | |
ИТОГО | 984 | 64,05 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 1102 | 84,05 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 12 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
суп гороховый | 250 | 162 | 19,20 | |
каша гречневая | 200 | 396 | 14,32 | |
тефтели мясные | 90 | 251 | 32,76 | |
салат «Степной» | 90 | 68 | 10,62 | |
компот из сухофруктов | 200 | 118 | 3,96 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
вафли | 20 | 93 | 4,50 | |
ИТОГО | 1206 | 88,31 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 12 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
каша гречневая | 150 | 296 | 9,26 | |
тефтели мясные | 60 | 152 | 21,70 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 3,66 | |
ИТОГО | 612 | 37,57 |