М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на 17 мая 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
макароны отварные | 150 | 166 | 7,41 | |
оладьи из печени | 80 | 240 | 26,60 | |
огурец свежий | 50 | 7 | 10,00 | |
какао с молоком | 200 | 195 | 8,40 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 726 | 55,36 | ||
ОБЕД | борщ с курицей | 200 | 128 | 18,20 |
картофельное пюре с маслом | 150 | 174 | 18,61 | |
соус основной | 50 | 91 | 2,41 | |
винегрет овощной | 60 | 40 | 5,02 | |
горбуша припущенная | 90 | 150 | 14,40 | |
кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 791 | 65,74 |
для обучающихся 1-4 классов
на 17 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ с курицей | 200 | 128 | 18,20 | |
картофельное пюре с маслом | 150 | 174 | 18,61 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
навага | 90 | 135 | 14,40 | |
винегрет овощной | 60 | 40 | 5,02 | |
кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
ИТОГО | 791 | 65,74 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 909 | 85,74 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 17 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
борщ с курицей | 250 | 160 | 20,75 | |
картофельное пюре с маслом | 200 | 232 | 22,36 | |
соус | 50 | 91 | 2,41 | |
навага | 100 | 150 | 18,20 | |
винегрет овощной | 90 | 60 | 8,10 | |
кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
вафли | 30 | 126 | 6,75 | |
ИТОГО | 1042 | 84,67 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 17 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
картофельное пюре с маслом | 150 | 174 | 18,61 | |
Навага | 90 | 135 | 14,40 | |
Соус | 50 | 91 | 2,41 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
ИТОГО | 623 | 41,52 |