М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 20 мая 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Картофельное пюре с маслом | 150 | 174 | 13,41 | |
Горбуша припущенная | 80 | 120 | 24,75 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,15 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
Яблоко | 80 | 36 | 14,40 | |
ИТОГО | 560 | 58,66 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с рисом | 200 | 101 | 12,75 |
Макароны с маслом | 150 | 166 | 7,80 | |
Куры отварные, соус | 90/50 | 215 | 21,24 | |
Свекла тушеная | 60 | 48 | 7,25 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 118 | 9,76 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ИТОГО | 867 | 81,75 |
для обучающихся 1-4 классов
на 20 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп картофельный с рисом | 200 | 101 | 12,75 | |
Макароны отварные с маслом | 150 | 166 | 7,80 | |
Куры отварные, соус | 90/50 | 215 | 21,24 | |
Свекла красная тушеная | 60 | 48 | 7,25 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 93 | 9,76 | |
хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
ИТОГО | 749 | 61,75 | ||
молоко | 200 | 118 | 20,00 | |
ВСЕГО | 867 | 81,75 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 20 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп картофельный с рисом | 250 | 126 | 15,93 | |
Макароны отварные с маслом | 200 | 221 | 8,95 | |
Куры отварные, соус | 100/50 | 240 | 23,60 | |
Свекла красная тушеная | 90 | 72 | 9,34 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 93 | 9,76 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 50 | 101 | 2,95 | |
Яблоко | 100 | 46 | 18,00 | |
ИТОГО | 923 | 88,53 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 20 мая 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Макароны отварные с маслом | 150 | 166 | 7,80 | |
Куры отварные, соус | 90/50 | 215 | 21,24 | |
хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
чай с сахаром | 200 | 46 | 3,66 | |
ИТОГО | 545 | 35,65 |