М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 2 сентября 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Молочная каша рисовая жидкая | 200 | 238 | 10,24 | |
Сыр | 15 | 54 | 8,25 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
Батон нарезной с маслом | 60/10 | 218 | 14,50 | |
ИТОГО | 562,00 | 35,09 | ||
ОБЕД | Борщ с курой и сметаной | 250/5 | 106 | 12,21 |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 200 | 268 | 20,57 | |
Кура отварная | 100 | 241 | 34,50 | |
Огурец свежий | 100 | 15 | 10,00 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,14 | |
хлеб пшеничный | 70 | 114 | 4,73 | |
молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 967,00 | 107,15 |
для обучающихся 1-4 классов
на 2 сентября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Борщ с курой и сметаной | 200/5 | 106 | 12,21 |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 150 | 198 | 15,54 | |
Кура отварная | 90 | 193 | 28,00 | |
Огурец свежий | 60 | 10 | 6,00 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,14 | |
хлеб пшеничный | 70 | 114 | 3,55 | |
молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 726,00 | 90,44 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 2 сентября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Борщ с курой и сметаной | 250/5 | 106 | 12,21 |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 200 | 268 | 20,57 | |
Кура отварная | 100 | 241 | 34,50 | |
Огурец свежий | 100 | 15 | 10,00 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,14 | |
хлеб пшеничный | 70 | 114 | 4,73 | |
молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 967,00 | 107,15 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 02 сентября 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Макароны отварные с маслом | 150 | 195 | 9,50 | |
Сосиска | 50 | 112 | 17,00 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 118 | 2,95 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,14 | |
ИТОГО | 530 | 32,59 |