М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 03 октября 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Молочная каша рисовая жидкая | 200 | 238 | 10,24 | |
Сыр | 15 | 54 | 8,25 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
Батон нарезной с маслом | 60/10 | 218 | 14,50 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 680,00 | 57,09 | ||
ОБЕД | Борщ с курой и сметаной | 250/5 | 132 | 12,21 |
Макароны отварные с маслом сливочным | 150 | 195 | 9,35 | |
Горбуша припущенная | 90 | 120 | 12,40 | |
Салат из моркови | 60 | 38 | 5,60 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,14 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Яблоко | 100 | 45 | 14,80 | |
ИТОГО | 782,00 | 61,05 |
для обучающихся 1-4 классов
на 03 октября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Борщ с курой и сметаной | 250/5 | 132 | 12,21 |
Макароны отварные с маслом сливочным | 150 | 195 | 9,35 | |
Горбуша припущенная | 90 | 120 | 12,40 | |
Салат из моркови | 60 | 38 | 5,60 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,14 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Яблоко | 100 | 45 | 14.80 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 900,00 | 83,05 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 03 октября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Борщ с курой и сметаной | 250/5 | 132 | 12,21 |
Макароны отварные с маслом сливочным | 200 | 260 | 11,70 | |
Горбуша припущенная | 120 | 133 | 16,60 | |
Салат из моркови | 90 | 64 | 9,10 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,14 | |
хлеб пшеничный | 70 | 114 | 4,73 | |
Яблоко | 100 | 45 | 14,80 | |
ИТОГО | 836,00 | 72,28 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 03 октября 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Макароны отварные с маслом сливочным | 150 | 195 | 9,35 | |
Горбуша припущенная | 90 | 120 | 12,40 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Кисель | 200 | 105 | 3,14 | |
ИТОГО | 534,00 | 28,44 |