М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 07 октября 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша пшенная молочная жидкая | 200 | 214 | 14,76 | |
Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 60 | 189 | 10,35 | |
Какао с молоком | 200 | 168 | 6,69 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 689,00 | 53,80 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с горохом | 250 | 164 | 13,40 |
Картофельное пюре | 150 | 198 | 15,98 | |
Гуляш мясной | 110 | 139 | 18,40 | |
Винегрет | 60 | 74 | 4,25 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
ИТОГО | 776,00 | 63,73 |
для обучающихся 1-4 классов
на 07 октября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с горохом | 250 | 164 | 13,40 |
Картофельное пюре | 150 | 198 | 15,98 | |
Гуляш мясной | 110 | 139 | 18,40 | |
Винегрет | 60 | 74 | 4,25 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 894,00 | 85,73 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 07 октября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с горохом | 250 | 164 | 13,40 |
Картофельное пюре | 200 | 268 | 20,67 | |
Гуляш мясной | 130 | 185 | 25,60 | |
Винегрет | 90 | 124 | 6,98 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 4,73 | |
Яблоко | 50 | 23 | 7,30 | |
ИТОГО | 965,00 | 86,36 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 07 октября 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Плов с мясом | 250 | 438 | 29,53 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 118 | 2,70 | |
ИТОГО | 670,00 | 35,78 |