М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 10 октября 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп овощной с мясом | 200 | 120 | 12,20 | |
Салат из белокочанной капусты | 60 | 52 | 3,20 | |
Батон нарезной | 60 | 143 | 4,80 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 599,00 | 47,85 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с вермишелью и курой | 200 | 148 | 11,46 |
Рис отварной с маслом сливочным | 150 | 302 | 10,26 | |
Куры отварные | 90 | 193 | 18,20 | |
Винегрет | 60 | 74 | 4,92 | |
Сок | 200 | 112 | 20,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 50 | 97 | 3,55 | |
ИТОГО | 926,00 | 68,39 | ||
для обучающихся 1-4 классов
на 10 октября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с вермишелью и курой | 200 | 148 | 11,46 |
Рис отварной с маслом сливочным | 150 | 302 | 10,26 | |
Куры отварные | 90 | 193 | 18,20 | |
Винегрет | 60 | 74 | 4,92 | |
Сок | 200 | 112 | 20,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 50 | 97 | 3,55 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 926,00 | 68,39 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 10 октября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с вермишелью и курой | 250 | 184 | 14,66 |
Рис отварной с маслом сливочным | 200 | 404 | 13,87 | |
Куры отварные | 100 | 215 | 25,50 | |
Винегрет | 90 | 124 | 8,03 | |
Сок | 200 | 112 | 20,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 4,73 | |
ИТОГО | 1096,00 | 86,29 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 10 октября 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Рис отварной с маслом сливочным | 150 | 302 | 10,26 | |
Куры отварные | 70 | 150 | 17,85 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
ИТОГО | 618,00 | 33,76 |