М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 24 октября 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Горох отварной | 150 | 147 | 15,75 | |
Шницель рыбный | 90 | 162 | 10,20 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Чай с сахаром и лимоном | 200 | 58 | 3,02 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 599,00 | 46,12 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с рисом и с курой | 200 | 146 | 14,66 |
Макароны отварные | 150 | 195 | 9,35 | |
Соус основной | 50 | 34 | 2,31 | |
Сосиска отварная | 90 | 212 | 15,75 | |
Свекла красная маринованная | 60 | 56 | 4,92 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
ИТОГО | 879,00 | 58,69 |
для обучающихся 1-4 классов
на 24 октября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с рисом и с курой | 250 | 181 | 14,66 |
Макароны отварные | 200 | 260 | 11,70 | |
Соус основной | 50 | 34 | 2,31 | |
Сосиска отварная | 90 | 212 | 15,75 | |
Свекла красная маринованная | 60 | 56 | 4,92 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 997,00 | 80,69 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 24 октября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с рисом и с курой | 200 | 146 | 14,66 |
Макароны отварные | 200 | 260 | 11,70 | |
Соус основной | 50 | 34 | 2,31 | |
Сосиска отварная | 90 | 212 | 15,75 | |
Свекла красная маринованная | 90 | 84 | 8,03 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 4,73 | |
Яблоко | 100 | 54 | 14,60 | |
ИТОГО | 1026,00 | 79,46 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 24 октября 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Макароны отварные | 150 | 195 | 9,35 | |
Сосиска отварная | 90 | 212 | 15,75 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
ИТОГО | 573,00 | 30,75 |