М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 26 октября 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша молочная рисовая | 200 | 201 | 14,87 | |
Сыр | 10 | 54 | 8,25 | |
Батон нарезной | 60 | 143 | 4,80 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 568,00 | 52,02 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с горохом | 200 | 132 | 12,00 |
Каша гречневая | 150 | 189 | 10,26 | |
Гуляш мясной с соусом | 120 | 155 | 25,20 | |
Салат морковный | 60 | 38 | 5,60 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
ИТОГО | 715,00 | 64,76 |
для обучающихся 1-4 классов
на 26 октября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с горохом | 200 | 132 | 12,00 |
Каша гречневая | 150 | 189 | 10,26 | |
Гуляш мясной с соусом | 120 | 155 | 25,20 | |
Салат морковный | 60 | 38 | 5,60 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
Напиток «Снежок» | 200 | 172 | 24,00 | |
ИТОГО | 887,00 | 88,76 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 26 октября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с горохом | 250 | 164 | 13,40 |
Каша гречневая | 200 | 252 | 13,87 | |
Гуляш мясной с соусом | 140 | 232 | 37,71 | |
Салат морковный | 90 | 58 | 9,10 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 4,73 | |
Напиток «Снежок» | 200 | 172 | 24,00 | |
ИТОГО | 907,00 | 86,49 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 26 октября 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша гречневая | 150 | 189 | 10,26 | |
Гуляш мясной | 120 | 155 | 25,20 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
ИТОГО | 545,00 | 46,69 |