М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 17 ноября 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша молочная пшенная | 200 | 238 | 14,42 | |
Сыр порционный | 10 | 36 | 5,50 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
Хлеб пшеничный с маслом сливочным | 60 | 189 | 10,35 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 633,00 | 54,37 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с гречкой и курой | 200 | 102 | 11,46 |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 150 | 198 | 15,98 | |
Гуляш мясной с соусом | 100 | 129 | 26,70 | |
Огурец свежий | 60 | 23 | 5,00 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 118 | 2,70 | |
Хлеб ржаной | 50 | 97 | 3,55 | |
ИТОГО | 667,00 | 65,39 | ||
для обучающихся 1-4 классов
на 17 ноября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с гречкой и курой | 200 | 102 | 11,46 |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 150 | 198 | 15,98 | |
Гуляш мясной с соусом | 100 | 129 | 26,70 | |
Огурец свежий | 60 | 23 | 5,00 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 118 | 2,70 | |
Хлеб ржаной | 50 | 97 | 3,55 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 785,00 | 87,39 | ||
для обучающихся 5-9 классов
из семей мобилизованных на СВО, многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае
на 17 ноября 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с гречкой и курой | 250 | 125 | 14,66 |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 200 | 264 | 21,20 | |
Гуляш мясной с соусом | 130 | 206 | 32,70 | |
Огурец свежий | 70 | 34 | 7,00 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 118 | 2,70 | |
Хлеб ржаной | 50 | 97 | 3,55 | |
ИТОГО | 844,00 | 81,81 | ||
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 17 ноября 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Картофельное пюре с маслом сливочным | 150 | 198 | 15,98 | |
Сосиска отварная | 60 | 212 | 17,00 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 118 | 3,55 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
ИТОГО | 576,00 | 38,63 |