М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 19 декабря 2022 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп овощной с мясом | 250 | 143 | 14,39 | |
Салат из белокочанной капусты | 60 | 52 | 4,72 | |
Хлеб пшеничный | 60 | 114 | 4,02 | |
Батон | 60 | 143 | 4,80 | |
Чай с молоком | 200 | 87 | 3,60 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 657,00 | 53,53 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с вермишелью и курой | 200 | 148 | 11,46 |
Рис отварной с маслом сливочным | 150 | 302 | 10,26 | |
Куры отварные | 70 | 151 | 18,20 | |
Винегрет | 60 | 75 | 3,67 | |
Сок | 200 | 112 | 21,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
ИТОГО | 885,00 | 68,14 | ||
для обучающихся 1-4 классов
на 19 декабря 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с вермишелью и курой | 200 | 148 | 11,46 |
Рис отварной с маслом сливочным | 150 | 302 | 10,26 | |
Куры отварные | 70 | 151 | 18,20 | |
Винегрет | 60 | 75 | 3,67 | |
Сок | 200 | 112 | 21,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 1003,00 | 90,14 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае, из семей мобилизованных на СВО
на 19 декабря 2022 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с вермишелью и курой | 250 | 184 | 14,66 |
Рис отварной с маслом сливочным | 200 | 404 | 13,87 | |
Куры отварные | 100 | 215 | 25,50 | |
Винегрет | 90 | 124 | 7,26 | |
Сок | 200 | 112 | 21,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 4,73 | |
ИТОГО | 1136,00 | 87,02 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 19 декабря 2022 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Рис отварной с маслом сливочным | 150 | 302 | 10,26 | |
Куры отварные | 90 | 193 | 22,95 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
ИТОГО | 661,00 | 38,86 |