М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 16 мая 2023 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Горох отварной | 150 | 147 | 15,75 | |
Тефтели | 90 | 147 | 15,75 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Чай с сахаром и лимоном | 200 | 58 | 3,02 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 649,00 | 51,67 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с рисом и с курой | 200 | 146 | 11,46 |
Макароны отварные | 150 | 195 | 9,35 | |
Соус основной | 50 | 34 | 2,31 | |
Горбуша припущенная | 90 | 192 | 24,38 | |
Свекла красная маринованная | 60 | 56 | 4,92 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
ИТОГО | 942,00 | 86,12 |
для обучающихся 1-4 классов
на 16 мая 2023 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с рисом и с курой | 250 | 181 | 14,66 |
Макароны отварные | 200 | 260 | 11,70 | |
Соус основной | 50 | 34 | 2,31 | |
Горбуша припущенная | 80 | 268 | 39,01 | |
Свекла красная маринованная | 90 | 84 | 8,03 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 4,73 | |
ИТОГО | 942,00 | 86,12 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае, из семей мобилизованных на СВО
на 16 мая 2023 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ИТОГО | 649,00 | 51,67 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с рисом и с курой | 200 | 146 | 11,46 |
Макароны отварные | 150 | 195 | 9,35 | |
Соус основной | 50 | 34 | 2,31 | |
Горбуша припущенная | 60 | 192 | 24,38 | |
Свекла красная маринованная | 60 | 56 | 4,92 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 104 | 7,68 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 4,02 | |
ИТОГО | 942,00 | 86,12 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 16 мая 2023 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Макароны отварные | 150 | 195 | 9,35 | |
Сосиска отварная | 90 | 162 | 21,00 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Чай | 200 | 52 | 2,10 | |
ИТОГО | 557,00 | 36,00 |