М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 04 октября 2023 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Запеканка рисовая с творогом и яблочным соусом | 150 | 388 | 22,44 | |
Чай с сахаром и лимоном | 200 | 56 | 3,02 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 676,00 | 51,01 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с гречкой и курицей | 200 | 110 | 11,46 |
Макароны отварные | 150 | 195 | 9,35 | |
Котлета мясная | 80/50 | 278 | 33,06 | |
Салат из свежей капусты | 60 | 52 | 3,81 | |
Сок | 200 | 94 | 20,00 | |
Хлеб ржаной | 60 | 97 | 4,02 | |
ИТОГО | 869,00 | 85,95 |
для обучающихся 1-4 классов
на 04 октября 2023 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с гречкой и курицей | 200 | 110 | 11,46 |
Макароны отварные | 150 | 195 | 9,35 | |
Котлета мясная | 70/50 | 123 | 25,20 | |
Салат из свежей капусты | 60 | 52 | 3,81 | |
Сок | 200 | 94 | 20,00 | |
Хлеб ржаной | 60 | 97 | 4,02 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 752,00 | 95,16 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае, из семей мобилизованных на СВО
на 04 октября 2023 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с гречкой и курицей | 250 | 125 | 14,66 |
Макароны отварные с соусом | 250 | 294 | 14,01 | |
Котлета мясная | 80/50 | 278 | 33,06 | |
Салат из свежей капусты | 70 | 61 | 8,00 | |
Сок | 200 | 94 | 20,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 4,73 | |
Яблоко | 50 | 23 | 7,40 | |
ИТОГО | 869,00 | 85,95 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 04 октября 2023 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Макароны отварные с маслом | 150 | 195 | 9,35 | |
Сосиска отварная | 90 | 163 | 15,98 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
ИТОГО | 524,00 | 30,98 |