М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 27 декабря 2023 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша гречневая молочная вязкая | 250 | 201 | 14,76 | |
Батон нарезной | 60 | 143 | 3,55 | |
Сыр | 10 | 54 | 6,80 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 6,69 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 568,00 | 53,80 | ||
ОБЕД | Суп-лапша домашняя | 250 | 195 | 15,20 |
Каша гречневая с маслом | 150 | 264 | 10,98 | |
Салат «Степной» | 60 | 52 | 5,50 | |
Горбуша припущенная | 90 | 120 | 28,00 | |
Кисель | 200 | 104 | 3,14 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
ИТОГО | 832,00 | 66,84 |
для обучающихся 1-4 классов
на 27 декабря 2023 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ИТОГО | 568,00 | 52,02 | ||
ОБЕД | Суп-лапша домашняя | 250 | 195 | 15,20 |
Каша гречневая с маслом | 150 | 264 | 10,98 | |
Салат «Степной» | 60 | 52 | 5,50 | |
Горбуша припущенная | 90 | 120 | 28,00 | |
Кисель | 200 | 104 | 3,14 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 950,00 | 88,84 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае, из семей участников СВО
на 27 декабря 2023 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ИТОГО | 568,00 | 52,02 | ||
ОБЕД | Суп-лапша домашняя | 250 | 195 | 15,20 |
Каша гречневая с маслом | 200 | 352 | 15,98 | |
Салат «Степной» | 90 | 78 | 10,19 | |
Горбуша припущенная | 100 | 135 | 38,70 | |
Кисель | 200 | 104 | 3,14 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 4,73 | |
ИТОГО | 961,00 | 87,94 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 27 декабря 2023 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша гречневая с маслом | 150 | 264 | 10,98 | |
Горбуша припущенная | 90 | 120 | 28,00 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 2,10 | |
ИТОГО | 550,00 | 44,63 |