М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 27 февраля 2024 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Суп овощной с мясом | 250 | 143 | 20,43 | |
Салат из белокочанной капусты | 60 | 52 | 4,71 | |
Батон нарезной | 60 | 143 | 5,04 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 4,02 | |
Чай с молоком | 200 | 87 | 4,40 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 537,00 | 56,57 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с вермишелью и курой | 250 | 184 | 22,20 |
Рис отварной с маслом сливочным | 200 | 404 | 12,56 | |
Куры отварные | 100 | 215 | 29,00 | |
Винегрет | 90 | 124 | 10,28 | |
Сок | 200 | 112 | 23,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 7,20 | |
ИТОГО | 1257,00 | 104,24 | ||
1794 | 160,81 |
для обучающихся 1-4 классов
на 27 февраля 2024 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с вермишелью и курой | 200 | 148 | 22,20 |
Рис отварной с маслом сливочным | 150 | 302 | 9,42 | |
Куры отварные | 70 | 151 | 26,10 | |
Винегрет | 50 | 75 | 6,16 | |
Сок | 200 | 112 | 23,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 50 | 97 | 3,60 | |
Йогурт питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ИТОГО | 1134,00 | 115,48 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае, из семей мобилизованных на СВО
на 27 февраля 2024 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с вермишелью и курой | 250 | 184 | 22,20 |
Рис отварной с маслом сливочным | 200 | 404 | 9,42 | |
Куры отварные | 100 | 215 | 29,00 | |
Винегрет | 90 | 124 | 6,16 | |
Сок | 200 | 112 | 23,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 3,50 | |
ИТОГО | 1010,00 | 93,28 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 27 февраля 2024 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Рис отварной с маслом сливочным | 150 | 302 | 9,42 | |
Куры отварные | 90 | 193 | 29,00 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,60 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 3,04 | |
ИТОГО | 692,00 | 45,06 |