М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 12 сентября 2024 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Горох отварной | 200 | 196 | 9,04 | |
Куры отварные | 90 | 193 | 26,00 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,60 | |
Чай с сахаром и лимоном | 200 | 58 | 3,75 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 677,00 | 64,39 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с рисом и с курой | 250 | 181 | 21,11 |
Макароны отварные | 200 | 260 | 11,76 | |
Горбуша припущенная | 100 | 203 | 27,64 | |
Свекла красная маринованная | 100 | 93 | 7,83 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 106 | 9,26 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 3,60 | |
Яблоко | 100 | 46 | 14,60 | |
ИТОГО | 1019,00 | 97,48 |
для обучающихся 1-4 классов
на 12 сентября 2024 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с рисом и с курой | 250 | 181 | 21,11 |
Макароны отварные | 150 | 195 | 8,82 | |
Горбуша припущенная | 100 | 203 | 24,65 | |
Свекла красная маринованная | 60 | 56 | 4,70 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 106 | 9,26 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 3,60 | |
Йогурт питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ИТОГО | 969,00 | 97,14 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае, из семей мобилизованных на СВО и из семей погибших на СВО
на 12 сентября 2024 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с рисом и с курой | 250 | 181 | 21,11 |
Макароны отварные | 200 | 260 | 11,76 | |
Горбуша припущенная | 100 | 203 | 27,64 | |
Свекла красная маринованная | 100 | 93 | 7,83 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 106 | 9,26 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 3,60 | |
Яблоко | 100 | 46 | 14,60 | |
ИТОГО | 1019,00 | 97,48 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 12 сентября 2024 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Макароны отварные | 200 | 260 | 11,76 | |
Сосиска отварная | 50 | 112 | 20,00 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,50 | |
Чай | 200 | 52 | 3,04 | |
ИТОГО | 621,00 | 38,30 |