М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 04 октября 2024 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Каша гречневая молочная вязкая | 250 | 201 | 14,76 | |
Батон нарезной | 60 | 143 | 5,84 | |
Сыр | 10 | 54 | 8,25 | |
Чай с сахаром | 200 | 52 | 3,04 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 748,00 | 53,89 | ||
ОБЕД | Суп с фрикадельками | 250 | 232 | 30,94 |
Макароны с маслом | 200 | 260 | 11,76 | |
Салат «Степной» | 100 | 87 | 8,21 | |
Куры отварные | 100 | 241 | 29,00 | |
Кисель | 200 | 104 | 3,50 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 100 | 97 | 7,20 | |
Яблоко | 100 | 46 | 14,50 | |
ИТОГО | 1163,00 | 105,11 |
для обучающихся 1-4 классов
на 04 октября 2024 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп с фрикадельками | 250 | 232 | 30,94 |
Макароны с маслом | 150 | 195 | 8,82 | |
Салат «Степной» | 60 | 52 | 4,93 | |
Куры отварные | 90 | 217 | 26,00 | |
Кисель | 200 | 104 | 3,50 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 4,02 | |
Йогурт питьевой | 200 | 172 | 25,00 | |
ИТОГО | 1069,00 | 102,79 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае, из семей участников СВО и из семей погибших на СВО
на 04 октября 2024 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп с фрикадельками | 250 | 232 | 30,94 |
Макароны с маслом | 200 | 260 | 11,76 | |
Салат «Степной» | 100 | 87 | 8,21 | |
Куры отварные | 100 | 241 | 29,00 | |
Кисель | 200 | 104 | 3,50 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 97 | 3,60 | |
Яблоко | 60 | 28 | 8,70 | |
ИТОГО | 1049,00 | 95,71 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 04 октября 2024 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Макароны с маслом | 150 | 195 | 8,82 | |
Куры отварные | 100 | 241 | 29,00 | |
Салат «Степной» | 60 | 52 | 4,93 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,55 | |
Чай с сахаром | 200 | 97 | 3,50 | |
ИТОГО | 637,00 | 44,92 |