М Е Н Ю
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов
на 18 декабря 2024 года
ЗАВТРАК | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Запеканка рисовая с творогом и яблочным соусом | 150 | 388 | 21,45 | |
Чай с сахаром и лимоном | 200 | 56 | 3,75 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,50 | |
Молоко | 200 | 118 | 22,00 | |
ИТОГО | 768,00 | 50,70 | ||
ОБЕД | Суп картофельный с гречкой и курицей | 200 | 110 | 21,67 |
Макароны отварные | 150 | 195 | 11,76 | |
Котлета мясная | 80/50 | 278 | 39,25 | |
Салат из свежей капусты | 60 | 52 | 8,00 | |
Сок | 200 | 94 | 4,10 | |
Хлеб ржаной | 60 | 97 | 3,50 | |
Яблоко | 100 | 46 | 14,50 | |
ИТОГО | 1037,00 | 104,46 |
для обучающихся 1-4 классов
на 18 декабря 2024 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с гречкой и курицей | 200 | 110 | 21,67 |
Макароны отварные | 150 | 195 | 8,82 | |
Котлета мясная | 70/50 | 123 | 35,35 | |
Салат из свежей капусты | 60 | 52 | 8,00 | |
Сок | 200 | 94 | 4,10 | |
Хлеб ржаной | 60 | 97 | 3,50 | |
Снежок | 200 | 162 | 24,00 | |
ИТОГО | 856,00 | 83,12 |
для обучающихся 5-9 классов
из семей многодетных и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленный в Приморском крае, из семей мобилизованных на СВО и из семей погибших на СВО
на 18 декабря 2024 года
Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. | |
ОБЕД | Суп картофельный с гречкой и курицей | 250 | 125 | 21,67 |
Макароны отварные с соусом | 250 | 294 | 11,76 | |
Котлета мясная | 80/50 | 278 | 35,35 | |
Салат из свежей капусты | 70 | 61 | 8,00 | |
Сок | 200 | 94 | 4,10 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 70 | 97 | 3,50 | |
Яблоко | 50 | 23 | 10,15 | |
ИТОГО | 953,00 | 96,21 |
для обучающихся 5-9 классов за родительскую плату
на 18 декабря 2024 года
ОБЕД | Наименование блюд | Выход, гр. | Энергетическая ценность, ккал. | Цена, руб. |
Макароны отварные с маслом | 150 | 195 | 8,82 | |
Котлета | 90 | 278 | 33,30 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 114 | 3,60 | |
Компот | 200 | 118 | 4,10 | |
ИТОГО | 688,00 | 49,82 |